MELLSTA MOUNTAIN ADVENTURE RACE
Pl. Namn 1-orientering 2-MTB   3-inlines   4-löpning Totalt
1 Johan Henriksson 9.13 4 13.03 5 7.43 1 6.58 2 36.57
2 Per Vestling 9.19 5 12.42 4 8.17 4 7.10 3 37.28
3 Nils Olsson 9.20 6 12.39 3 8.14 3 7.18 5 37.31
4 David Hjalmarsson 9.27 8 13.07 6 8.13 2 7.55 7 38.42
5 Staffan Källbäck 9.30 9 13.19 8 8.38 6 7.46 6 39.13
6 Tobias Åslund 9.26 7 12.20 1 10.32 11 7.15 4 39.33
7 Patrik Moris 12.14 16 12.23 2 8.20 5 8.03 8 41.00
8 Sven Lundbäck 8.58 2 14.29 9 14.42 14 6.56 1 45.05
9 Magnus Falk 10.40 10 14.59 13 10.05 9 10.35 10 46.19
10 Martin Andersson 11.12 12 14.57 12 10.17 10 10.34 9 47.00
11 Björn Eriksson 12.04 15 14.33 10 10.51 13 10.56 11 48.24
  Staffan Eriksson 8.30 1 13.07 6 9.54 8      
  Andreas Davidsson 10.45 11 16.04 14 10.50 12      
  Robin Kantarp 11.20 13     9.16 7      
  Karl Pramlid 11.23 14 14.33 10          
  Anders Åkerman 9.16 4